技術特性 |
|
通道數 | 2個電信號接口,一個外同步接口 |
采樣率 | 0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可選 |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5檔 |
頻帶范圍 | 20k-100kHz、80k-200kHz、40k-300kHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
顯示 |
|
顯示屏 | 7” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 800×480 |
存儲 |
|
物理存儲 | 256MB DDR2,為運行內存 |
SD卡存儲 | 標配4G卡,可升級為32G,用于存儲試驗記錄及試驗數據 |
接口 |
|
RS232 | 用于與PC機同步傳輸接口 |
USB | 可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(18V)可連續提供8小時供電 |
電信號接口 | 2路BNC接口(前后面板各兩個),用于信號輸入 |
SMA接口 | 外同步接口 |
SD卡插槽 | 可插入32G的SD卡 |
網口 | 可擴展 |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說明 |
|
CPU | 主頻533MHz |
系統 | WINCE6.0 |
使用環境溫度 | -20℃至45℃ |
存儲環境溫度 | -20℃至60℃ |
尺寸 | 長×寬×高:249mm × 216mm × 167mm |
重量 | 4.7kg |